
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Dervos tipas | didelio našumo jonų mainų derva |
| Vamzdis (″) | 1 |
| Įkrauta derva | Taip |
| Talpyklos dydis | 10×35 |
| Dervos kiekis (l) | 25 |
| Regeneracijos tipas | pagal vandens kiekį |
| Gabenimo svoris (kg) | 39 |
| Santechnikos jungtys | Su 3/4′ ir1“ tiesios jungiamosios detalės |
| Elektros reikalavimai | Įvestis 110V-120V /220-240V AC 50/60Hz |
| Vandens slėgis (MPa) | 0.14~0.86 |
| Apylankos linija BYPASS | Taip |
| Vandens temperatūra (°C) | nuo +3 iki +38 |
| Nominalus vandens srautas (m3/h) | 1,8 |
| Vandens sąnaudos regeneracijai (l) | 81 |
| Druskos talpa talpina iki druskos (kg) | 52 |
| Sūrimo BRINE trukmės nustatymas (min) | 47 |
| Atgalinio plovimo BACKWASH trukmė (min) | 3 |
| Pripildymo FILL trukmės nustatymas (min) | 6.4 |
| Skalavimo RINCE trukmės nustatymas (min) | 6 |
| Įrenginio matmenys (ilgis, plotis, aukštis) (mm) | 485 x 370 x 1110 |
Standart – Pribus 30 vandens minkštintuvai – veikia jonų mainų principu. Neigiamos įkrovos katijonitų derva veikia kaip magnetas – pritraukia ir sulaiko teigiamą įkrovą turinčius kalcį bei magnį. Per užpildą pratekėjusiame vandenyje kietųjų mineralų nelieka. Procesas organizuojamas įrenginio darbą valdant automatiniam valdikliui. Katijonito užpildas talpinamas minkštinimo korpuse, per kurį pratekėjęs vanduo yra suminkštintas. Užpildo pajėgumui atstatyti valdiklis automatiškai vykdo regeneraciją – dar kartą naudojami jonų mainai, tik dabar iš NaCl druskos pagamintas tirpalas (sūrymas) išlaisvina užpilde sukauptus teršalus, ir juos drenuoja į kanalizaciją. Druskos atsargos laikomos integruotame į įrenginį druskos bake.
Kietas vanduo yra šilumos izoliatorius, stabdantis vandens šildymo greitį ir didinantis energijos sąnaudas. Karštą vandenį gamina katilas, skalbimo mašina, indaplovė ir kiti prietaisai. Vandens minkštintuvo sumontavimas padės visiems namuose vandenį naudojantiems prietaisams tarnauti ilgiau ir veikti efektyviau.
Standart – Pribus 30 vandens minkštintuvų privalumai: